กล่องตั้งค่า Youtube 2+16GB BT Android OTT พร้อมอินเทอร์เน็ต 2.4+5G Wifi 4K HD
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | TVMATE |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | H26 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD24/PC for 2+16GB |
รายละเอียดการบรรจุ: | 20ชิ้น/กล่อง, ขนาดกล่อง 65x24x23 ซม |
เวลาการส่งมอบ: | 5 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | กล่อง OTT Android TV | ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 10 |
---|---|---|---|
ซีพียู: | ออลวินเนอร์ H313 | ดีอาร์เอ็ม: | ไวด์ไวน์ L1 |
แกะ: | ตัวเลือก DDR3 4GB 2GB 1GB | รอม: | แฟลช 64GB 16GB 8GB ตัวเลือก |
Google: | รถเอทีวี | ยูทูบ: | รถเอทีวี |
แลน: | พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ45 (10M / 100M) | ช่องเสียบยูเอสบี: | 2x2.0 |
แสงสูง: | Youtube android ott,4K android ott Setup Box,4K setup box พร้อมอินเทอร์เน็ต |
รายละเอียดสินค้า
Youtube Android Tv Box 2 + 16GB Android 7.1 OTT Android TV Box 2.4 + 5G Wifi พร้อม BT 4K HD
• โปรเซสเซอร์ Quad-core ARM CortexTM-A53
• สถาปัตยกรรม ARM v8 ที่ประหยัดพลังงาน
• สถานะการดำเนินการ 64 และ 32 บิตเพื่อประสิทธิภาพสูงที่ปรับขนาดได้
• รองรับเทคโนโลยี Trustzone
• รองรับคำสั่ง NEON Advanced SIMD สำหรับการเร่งความเร็วของสื่อและฟังก์ชั่นการประมวลผลสัญญาณ
• ส่วนขยายที่อยู่จริงขนาดใหญ่ (LPAE)
• หน่วยจุดลอยตัว VFPv4
ชิปเซ็ต | Rockchip 3229 Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU สูงสุด 2.0 GHz (DVFS) |
จีพียู | Penta-Core Mali-450 ถึง 750 Mhz (DVFS) |
แฟลช | 8GB |
เอสดีแรม | 1GB DDR3 |
ข้อมูลจำเพาะของพาวเวอร์ซัพพลาย | |
พาวเวอร์ซัพพลาย | กระแสตรง 5V/2A |
ไฟแสดงสถานะ (LED) | เปิดเครื่อง : สีฟ้า;สแตนด์บาย : สีแดง |
แอนดรอยด์ 10.0
2+16GB
ไวด์ไวน์ L1
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้